順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
県名 | 茨城 | 千葉 | 兵庫 | 福岡 | 三重 | 鹿児島 | 北海道 | 栃木 | 静岡 | 愛知 | |
発電所数 | 661 | 495 | 474 | 387 | 383 | 359 | 348 | 293 | 252 | 246 | |
出力 | (MW) | 1634 | 1042 | 1088 | 970.7 | 1086 | 896.9 | 1106 | 825.1 | 551.2 | 570.8 |
順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
県名 | 熊本 | 宮崎 | 埼玉 | 群馬 | 岡山 | 福島 | 広島 | 岐阜 | 山口 | 長崎 | |
発電所数 | 238 | 232 | 206 | 195 | 182 | 172 | 165 | 163 | 151 | 151 | |
出力 | (MW) | 78.6 | 505.2 | 306.2 | 445.8 | 753.3 | 973 | 359.2 | 221.1 | 507 | 353.4 |
順位 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
県名 | 大分 | 香川 | 滋賀 | 長野 | 佐賀 | 大阪府 | 山梨 | 岩手 | 宮城 | 愛媛 | |
発電所数 | 148 | 143 | 129 | 123 | 111 | 110 | 100 | 98 | 98 | 97 | |
出力 | (MW) | 548.5 | 263 | 199.3 | 271.2 | 180.9 | 249.4 | 162 | 365.2 | 365.2 | 250.3 |
順位 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
県名 | 高知 | 青森 | 徳島 | 奈良 | 京都府 | 石川 | 和歌山 | 秋田 | 鳥取 | 島根 | |
発電所数 | 96 | 95 | 88 | 87 | 85 | 73 | 72 | 71 | 67 | 66 | |
出力 | (MW) | 204.6 | 616 | 172.8 | 151.2 | 197 | 268.2 | 274.3 | 214.4 | 188.7 | 173.3 |
順位 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 合計 | |||
県名 | 神奈川 | 新潟 | 山形 | 福井 | 富山 | 沖縄 | 東京都 | ||||
発電所数 | 60 | 52 | 41 | 41 | 34 | 30 | 24 | 7992 | |||
出力 | (MW) | 122.9 | 184 | 125.6 | 64.9 | 69.8 | 59.5 | 26.1 | 20242.4 |
安価な土地が多く、日照時間の長い太平洋岸側が上位に!
2019年は、8,642カ所に増えています(9.2%の増加)。
年度 | 売電価格(1kwあたり) | 全量買取 |
---|---|---|
平成22年度 | 48円 | 無し |
平成23年度 | 42円 | 無し |
平成24年度 | 42円 | 40円+税 |
平成25年度 | 38円 | 36円+税 |
平成26年度 | 37円 | 32円+税 |
平成27年度 | 35円~33円 | 29円~27円+税 |
平成28年度 | 33円~31円 | 24円+税 |
平成29年度 | 30円~28円 | 21円+税 |
平成30年(平成31年3月末まで) | 28円~26円 | 18円+税 |
平成31年(4月~翌3月末まで) | 26円~24円 | 14円+税 |
項目 | 数値 | 備考 |
---|---|---|
発電量(KW) | 1,000 | 1Mw |
設置費用 | ¥160,000,000 | 16万/KW |
年間発電量(KW) | 1,037,232 | |
売電価格 | ¥14 | 2019年度 |
年間売電価格 | ¥14,521,248 | |
年間維持管理費 | ¥700,000 | 年間利益 | ¥13,821,248 | 20年間の利益 | ¥276,424,960 | 投資額との差額 | ¥116,424,960 | 投資額20年分割 | ¥8,000,000 | 利益20年分割 | ¥691,062 | 年利回り率 | 8.6% |
【1Mw発電所:投資利回り】土地費用を除く
売電単価が¥14に下がった現在でも、抜群の投資効率を維持しています。
© Megawash-daiwas2020 All Rights Reserved.